中古機械販売
NO.1
| コンパクトで場所を取らない 売約済み | ||
| 品名 | イイノ IOC-10型 | |
| 圧力 | 10t | |
| 圧盤面積 | 250*400mm(巾×奥) | |
| 下盤面積 | 600*400mm(巾×奥) | |
| ストローク | 10~30mm | |
| 電動機 | 0.75kw | |
| 据付面積 | 600*600㎜ H1000㎜ | |
| 総重量 | 500kg | |
NO.2
| 品名 | イイノ高速裁断機 | |
| 圧力 | 12t | |
| 圧盤面積 | 390x1280 | |
| 下盤面積 | 460X1290 | |
| ストローク | 50 | |
| 電動機 | 1kw | |
| 機械寸法 | 1000X1850 | |
| 総重量 | 1150kg | |
NO.3
| 品名 | イイノ 18 | |
| 圧力 | 18t | |
| 圧盤面積 | 400×550mm(巾×奥) | |
| 下盤面積 | 900×500mm(巾×奥) | |
| ストローク | 8~60mm | |
| 電動機 | 1.5kw | |
| 機械寸法 | 950(W)×950(D)×1460(H)mm | |
| 総重量 | 1100kg | |
NO.4
| 品名 | YAMAGUCHI | |
| 圧力 | 16T | |
| 圧盤面積 | 370×600㎜(巾×奥) | |
| 下盤面積 | 450×900㎜(巾×奥) | |
| ストローク | ||
| 電動機 | 0.75KW | |
| 機械寸法 | 900(W)×900(D)×1380(H) | |
| 総重量 | ||
NO.5
| 品名 | OHCふじA号 | |
| 圧力 | 20トン | |
| 圧盤面積 | 550×550mm(巾×奥) | |
| 下盤面積 | 500×900mm(巾×奥) | |
| ストローク | 60㎜ | |
| 電動機 | 1.5kw4p | |
| 機械寸法 | ||
| 総重量 | 1150kg | |
NO.6
| 商談中 | ||
| 品名 | OHC-1000 | |
| 圧力 | 13t | |
| 圧盤面積 | 350*520㎜(巾*奥) | |
| 下盤面積 | 500*900㎜(巾*奥) | |
| ストローク | 8~60㎜ | |
| 電動機 | 1.5KW4P | |
| 機械寸法 | ||
| 総重量 | 1150Kg | |
NO.7
![]() |
||
| 品名 | バンドナイフ | |
| 圧力 | ||
| 圧盤面積 | ||
| 下盤面積 | ||
| ストローク | ||
| 電動機 | ||
| 機械寸法 | ||
| 総重量 | ||
NO.8
| 売約済み | ||
| 品名 | 革漉き機 | |
| 刃最大寸法 | ||
| 刃高 | ||
| 圧盤面積 | ||
| 最大加圧力 | ||
| 寸法 | ||
お気軽にお問い合わせ下さい

